芳香胺固化劑
服務(wù)項目 - 固化劑系列
芳香胺 | ||||||||
型號 | 外觀 | 色相 | 粘度(mPas/25℃) | 胺值(mgKOH/g) | 含水率(%) | 說明 | ||
Gaskamine 240 | 淡黃色透明液體 | < 3.0 | 50-85 | 390-415 | < 0.2 |
|
芳香胺 | ||||||||
品名 | 型號 | 外觀 | 色度(G) | 粘度(mPa.s/20℃) | 凝固點(℃) | 活潑氫當(dāng)量 | 說明 | |
間苯二甲胺 | MXDA | 清澈透明液體 | 1.0 Max | 6.8 | 14.1 | 34 | 合成樹脂,環(huán)氧樹脂固化劑,有機合成中間體。 |
業(yè)務(wù)合作
獲取環(huán)氧樹脂解決方案需求,請與我們?nèi)〉寐?lián)系
郵箱:bangtai@qiyeku.net
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號177號(單號)F301
